| Corriente de entrada | |
|---|---|
| Potencia | 10 HP |
| Cilindrada | 105 x 2 mm |
| Velocidad | 750 rpm |
| Caudal | 1153 L/min |
| Presión | 12,5bar /175psi |
| Cap. est. combustible | 300 Lts |
| Peso | 280 Kg |
TE RECOMENDAMOS
| Corriente de entrada | |
|---|---|
| Potencia | 10 HP |
| Cilindrada | 105 x 2 mm |
| Velocidad | 750 rpm |
| Caudal | 1153 L/min |
| Presión | 12,5bar /175psi |
| Cap. est. combustible | 300 Lts |
| Peso | 280 Kg |
TE RECOMENDAMOS