Corriente de entrada | |
---|---|
Potencia | 3 HP |
Cilindrada | 50 x 2 mm |
Velocidad | 1440 rpm |
Caudal | 7.1 cfm / 200 L |
Presión | 8 bar/116 psi |
Cap. est. combustible | 100 Lts |
Peso | 89 Kg |
TE RECOMENDAMOS
Corriente de entrada | |
---|---|
Potencia | 3 HP |
Cilindrada | 50 x 2 mm |
Velocidad | 1440 rpm |
Caudal | 7.1 cfm / 200 L |
Presión | 8 bar/116 psi |
Cap. est. combustible | 100 Lts |
Peso | 89 Kg |
TE RECOMENDAMOS