Corriente de entrada | |
---|---|
Potencia | 2.0 HP |
Cilindrada | 47 x 1 mm |
Velocidad | 2880 rpm |
Caudal | 7.1 cfm / 200 L |
Presión | 8 bar/116 psi |
Cap. est. combustible | 24 Lts |
Peso | 23 Kg |
TE RECOMENDAMOS
Corriente de entrada | |
---|---|
Potencia | 2.0 HP |
Cilindrada | 47 x 1 mm |
Velocidad | 2880 rpm |
Caudal | 7.1 cfm / 200 L |
Presión | 8 bar/116 psi |
Cap. est. combustible | 24 Lts |
Peso | 23 Kg |
TE RECOMENDAMOS